
| 公制尺寸(inch) | 可接受的内径(mm) | 可接受的外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 卷长(m) |
| Min | Min | Min | ||
| 3/8 | 9.50 | 15.60 | 51 | 100 |
| 1/2 | 15.80 | 23.40 | 76 | 100 |
| 3/4 | 20.60 | 28.10 | 101 | 100 |
| 1 | 25.40 | 35.10 | 127 | 100 |
| 1-1/4 | 31.80 | 41.40 | 165 | 50 |
| 1-1/2 | 38.10 | 49.53 | 190 | 50 |
| 2 | 50.80 | 62.23 | 254 | 50 |
| 2-1/2 | 63.50 | 77.72 | 318 | 25 |
| 3 | 76.20 | 90.42 | 381 | 25 |
| 4 | 101.60 | 115.82 | 508 | 25 |
